Model Catalog › Segments › Audio models
170 models that handle audio as an input or output modality.
| # | Model | id | Kind | Context | $ / 1M in | Intelligence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | CHAT | 1,048,576 | $2 | 50.4 |
| 2 | Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | CHAT | 1,048,576 | $1.5 | 50.2 |
| 3 | Gemini 3.6 Flash | gemini-3.6-flash | CHAT | 1,048,576 | $1.5 | 50.1 |
| 4 | Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3.1-pro-preview | CHAT | 1,048,576 | $2 | 46.5 |
| 5 | Meta: Muse Wonder | meta/muse-wonder | CHAT | 1,048,576 | $4 | 43.6 |
| 6 | Muse Spark 1.3 | muse-spark-1.3 | CHAT | 1,048,576 | $1.25 | 36.6 |
| 7 | Meta: Muse Spark 1.3 | meta/muse-spark-1.3 | CHAT | 1,048,576 | $1.25 | 36.4 |
| 8 | Meta: Muse Spark 1.1 | meta/muse-spark-1.1 | CHAT | 1,048,576 | $1.25 | 33.7 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | CHAT | 1,048,576 | $0.75 | 30.8 |
| 10 | Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | xiaomi/mimo-v2.6-pro | CHAT | 1,048,576 | $0.435 | 29.9 |
| 11 | Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | xiaomi/mimo-v2.6-flash | CHAT | 1,048,576 | $0.14 | 26.7 |
| 12 | Gemini 2.5 Pro | gemini-2.5-pro | CHAT | 1,048,576 | $1.25 | 16.1 |
Showing the top 12 of 170.
Prices are indicative US list (verify with the vendor); intelligence is a cited third-party index (verify at the source).
Explore pre-filtered ↗ · JSON slice · All segments · Full catalog